特 點(diǎn) 說 明
◆ 壓(yā)縮機
防爆壓縮機采用 (漢(hàn)鍾、萊富康、比(bǐ)澤爾)等(děng)進口品(pǐn)牌(pái):高效率5:6zhuanli非對稱轉子齒(chǐ)形設計(jì), 比一(yī)般壓縮機效能高20%—30%,具有(yǒu)運行平穩(wěn)可(kě)靠(kào)效率高故障率低維護方(fāng)便等優(yōu)點;半封閉式(shì)螺杆式壓縮機的電機、壓縮(suō)室一體(tǐ)化,無軸封滲漏現象;柔性壓縮機(jī)設計,噪音(yīn)特別低;無故障(zhàng)運行時間為(wéi) 8 萬小時;防爆半封閉螺杆式壓縮機適用(yòng)於R22R134a,R407c等多種冷(lěng)媒
◆ 高效殼管式(shì)冷凝器與(yǔ)蒸發器
冷凝(níng)器換(huàn)熱(rè)管材料(liào)采用(yòng)德國(guó)日本原裝進口(kǒu)或者(zhě)國產(chǎn)免檢(jiǎn)產(chǎn)品。製(zhì)冷劑側銅管外表(biǎo)麵(miàn)加工成梯形低(dī)肋管,增大換熱麵積,降(jiàng)低製冷劑在(zài)銅管表麵(miàn)的張力,降低熱(rè)阻,提高管(guǎn)熱效率;水側銅管內表麵光滑,降低水阻,減(jiǎn)少水(shuǐ)泵功(gōng)耗,同(tóng)時更易於清洗保養。
蒸發器換熱(rè)管材料采(cǎi)用德國(guó)日本原裝(zhuāng)進口或者(zhě)國產免檢產品。製冷(lěng)劑側采用內(nèi)螺紋式高效換熱(rè)銅(tóng)管, 增大(dà)換(huàn)熱麵積,降低製冷劑在(zài)銅管表麵的張(zhāng)力,降低熱阻,提高管熱(rè)效率;水側銅管外表麵螺紋(wén)光滑以及並加裝(zhuāng)折(shé)流板,使水流與製冷(lěng)劑充分(fèn)換熱。
◆ 冷凍配(pèi)件
冷凍(dòng)配件選用全球知名品牌(pái)(丹(dān)弗斯艾可斯波蘭)質量上乘、性能(néng)卓越
◆ 電控係統
電控係統采用高智能PLC、PC級微電腦控製係統(tǒng)。反應靈敏,控製(zhì)精(jīng)度(dù)高,根據負載自動加卸載,定時開關機以及記(jì)錄故障原因等多重功能,並可通過(guò)RS485通(tōng)訊(xùn)接口或者(zhě)以(yǐ)太網絡實現遠(yuǎn)程(chéng)通訊(xùn)控製
◆ 水冷防爆螺杆(gǎn)式冷水機(單機頭(tóu)係列參數(shù)) 表一
型號 | DX-30WS | DX-40WS | DX-50WS | DX-60WS | DX-80WS | DX-90WS | DX-100WS | |||
使用電源 | 3φ-50Hz-380v | |||||||||
製冷(lěng)量 | kw | 113 | 152 | 181 | 203 | 267 | 301 | 345 | ||
Kcal/h | 97,180 | 130,720 | 155,660 | 174,580 | 229,620 | 258,860 | 296,700 | |||
耗電(diàn)量(liàng) | kw | 22.3 | 31 | 37 | 41.5 | 57 | 61.8 | 71.8 | ||
冷凍水流量 | m3/h | 19 | 25 | 30 | 34 | 47 | 51 | 55 | ||
冷卻水流量 | m3/h | 23 | 30 | 36 | 41 | 57 | 62 | 71 | ||
壓縮機 | 型(xíng)式 | 半密閉螺杆式 | ||||||||
台數(shù) | 1 | |||||||||
啟動方(fāng)式 | 星三角 | |||||||||
防爆等級 | EX dⅡ BT4 | |||||||||
容量調節 % | 0,25,50,75,100 | |||||||||
功率(kw) | 22 | 30 | 36 | 41 | 56 | 61 | 70 | |||
冷凍油(yóu) | 形(xíng)式 | SUNISO 5GS | ||||||||
填充量(L) | 7 | 7 | 7 | 8 | 12 | 16 | 16 | |||
冷(lěng)媒(méi) | 型式 | R-22/R407C | ||||||||
控製方(fāng)式 | 感溫式(shì)外部均壓膨脹閥 | |||||||||
填(tián)充量(liàng)(Kg) | 18 | 22 | 27 | 32 | 42 | 48 | 54 | |||
蒸發器 | 型式 | 高(gāo)效殼管(guǎn)式(shì) | ||||||||
管徑(mm) | DN65 | DN80 | DN100 | |||||||
冷凝器 | 型式 | 高效殼管式 | ||||||||
管徑(mm) | DN80 | DN100 | ||||||||
保(bǎo)護裝(zhuāng)置(zhì) | 高低壓開關、防凍保護(hù)、可溶栓/ 安全閥、過(guò)載保護裝置、線(xiàn)圈(quān)過(guò)熱保護器、溫度自動保護開關等 | |||||||||
外型尺(chǐ)寸 | 長 | mm | 2250 | 2300 | 2500 | 2500 | 2600 | 2800 | 2800 | |
寬 | mm | 800 | 800 | 800 | 800 | 850 | 850 | 850 | ||
高 | mm | 1450 | 1450 | 1550 | 1550 | 1700 | 1700 | 1800 | ||
機組重量(liàng) | kg | 1020 | 1150 | 1350 | 1500 | 1680 | 1800 | 1930 |
◆ 水冷(lěng)防爆螺(luó)杆式冷(lěng)水(shuǐ)機(jī)(單機頭係列參(cān)數) 表二(èr)
型號 | DX-120WS | DX-150WS | DX-180WS | DX-200WS | DX-220WS | DX-240WS | DX-260WS | |||
使(shǐ)用(yòng)電源(yuán) | 3φ-50Hz-380v | |||||||||
製冷量 | kw | 421 | 494 | 589 | 657 | 736 | 829 | 891 | ||
Kcal/h | 362,060 | 424,840 | 506,540 | 565,020 | 632,960 | 712,940 | 766,260 | |||
消耗電力 | kw | 86 | 102 | 121 | 135 | 149 | 169 | 182 | ||
冷凍水(shuǐ)流量 | m3/h | 70 | 82 | 97 | 109 | 125 | 138 | 144 | ||
冷卻水流量 | m3/h | 84 | 100 | 119 | 132 | 152 | 159 | 177 | ||
壓縮(suō)機 | 型式 | 半密閉螺杆式 | ||||||||
台數 | 1 | |||||||||
啟(qǐ)動方式(shì) | 星(xīng)三角 | |||||||||
容(róng)量調(diào)節% | 0,25,50,75,100 | |||||||||
輸入功率(kw) | 85 | 100 | 119 | 132 | 148 | 167 | 180 | |||
冷(lěng)凍油 | 種類 | SUNISO 5GS | ||||||||
填(tián)充量L | 16 | 18 | 23 | 23 | 28 | 28 | 28 | |||
冷媒 | 型式 | R-22/R407C | ||||||||
控製(zhì)方式 | 感溫式外部均(jun1)壓膨脹閥 | |||||||||
填充量Kg | 64 | 73 | 92 | 103 | 116 | 122 | 131 | |||
蒸發(fā)器 | 型式 | 殼管式 | ||||||||
管徑(mm) | DN125 | DN150 | DN200 | |||||||
冷凝器 | 型式 | 殼管式 | ||||||||
管徑(jìng)(mm) | DN125 | DN150 | DN200 | |||||||
保(bǎo)護裝置 | 高低壓開關、防凍保護、可溶栓/ 安全閥、過載保護裝置、線圈過熱保護器、溫度自動保護開(kāi)關等 | |||||||||
外型尺寸 | 長 | mm | 3200 | 3300 | 3500 | 3650 | 3650 | 3950 | 3950 | |
寬 | mm | 900 | 900 | 900 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | ||
高 | mm | 1800 | 1800 | 1900 | 1900 | 2020 | 2020 | 2020 | ||
機組重量 | kg | 2250 | 2500 | 2650 | 2850 | 30000 | 3600 | 1930 |
注:1、以上規格(gé)參數的測定工況:冷凍(dòng)水(shuǐ)入口溫度為12℃,出口溫(wēn)度為7℃,冷卻水入口(kǒu)溫度(dù)30℃,出口溫(wēn)度為35℃,汙(wū)垢(gòu)係數0.0001m2℃/w
2、以上規格內容會因產品改良而有所變動。恕不另行通知,如有(yǒu)特殊要(yào)求,訂(dìng)貨(huò)前提出要求規範(fàn)。