特 點 說 明
◆ 壓縮機
渦旋(xuán)壓縮(suō)機采用(鬆下(xià)、穀輪、丹佛斯(sī)、大金)等進口品(pǐn)牌。具(jù)有運行平穩(wěn)可(kě)靠效率高故障率(lǜ)低維(wéi)護方便等優點; 全(quán)密閉(bì)渦旋(xuán)式(shì)壓縮機適用於(yú)R22R134a,R407c等多種(zhǒng)冷媒供工質
◆ 離(lí)心(xīn)風(fēng)機
選用運行曲(qǔ)線平穩(wěn)的國(guó)產免檢的離心風機。離心風(fēng)機大風量、高(gāo)風壓(yā)、低噪音、動態平衡好等特(tè)點。
◆ 高(gāo)效蒸發器及冷凝(níng)器
蒸發器內螺紋銅管(guǎn)采用德國、日本原裝進口以及(jí)國產免(miǎn)檢產品:銅管與(yǔ)散熱鋁片(piàn)采用進口鑽管(guǎn)機無(wú)縫結(jié)合,減少空氣的熱(rè)阻;蒸(zhēng)發器分(fèn)配(pèi)頭采用模具鑄造,使得每一路製(zhì)冷劑流量均勻。冷凝器換熱管材料采用德國(guó)、日本原裝(zhuāng)進口(kǒu)或者國(guó)產免檢產品:製冷劑側(cè)銅管外表麵加工成梯形低(dī)肋管,增大換熱麵(miàn)積,降(jiàng)低製冷(lěng)劑在銅管表麵的張力(lì),降低熱阻(zǔ),提高管熱(rè)效率;水側銅(tóng)管內表麵光滑(huá),降低水阻,減少水泵(bèng)功耗,同時(shí)更易於清洗保(bǎo)養。
◆ 冷凍(dòng)配件(jiàn)
冷(lěng)凍配件選用全球最知名品牌(丹弗斯艾可斯波(bō)蘭)質量上乘、性能卓越
◆ 電控係統
電控係統采(cǎi)用高(gāo)智能PLC、PC級微電腦控製係統(tǒng)。反應靈敏,控製精度高,根據負載自動加卸載,定時(shí)開關機以及記錄故障原因等(děng)多重功能,並可通過RS485通訊接口或者以太網絡實(shí)現(xiàn)遠程通訊控製
水冷櫃(guì)式空調(diào)機係列參數
型號 | DX-08WS | DX-10WS | DX-15WS | DX-20WS | DX-25WS | DX-30WS | DX-40WS | ||||
使(shǐ)用(yòng)電源 | 3φ-50Hz-380v | ||||||||||
製冷量(kw) | 25 | 33.7 | 50 | 67.4 | 83.3 | 99.3 | 133 | ||||
耗電量(kw) | 7.05 | 8.8 | 13,2 | 19.5 | 24.5 | 30.5 | 37.5 | ||||
冷卻水量(m3/h) | 5.8 | 7.5 | 11.5 | 15 | 19 | 22.2 | 30 | ||||
壓縮機 | 型式 | 全密(mì)閉(bì)渦(wō)旋(xuán) | |||||||||
啟(qǐ)動方式 | 直接(jiē)啟動 | ||||||||||
功(gōng)率(kw) | 5.6 | 7.5 | 11.2 | 7.5*2 | 7.5+11.2 | 11.2*2 | 10+11.2*2 | ||||
冷媒 | 型(xíng)式 | R-22R407C | |||||||||
控(kòng)製方(fāng)式 | 毛細管 | 感溫式外部均壓膨脹閥 | |||||||||
填充量(Kg) | 4 | 5 | 7.8 | 11 | 12.7 | 16 | 21 | ||||
風機 | 類(lèi)型 | 外轉子離心式 | 皮帶傳動(dòng)離心式 | ||||||||
數量級 | 1/2 | 1/2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
功(gōng)率(kw) | 0.45/0.5 | 0.55/0.5 | 2.2/0.75 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | ||||
風量(m3/h) | 4000 | 5100 | 7800 | 10600 | 13000 | 15600 | 22140 | ||||
機(jī)外餘壓Pa | 250(0) | 250(0) | 250(0) | 300 | 350 | 380 | 400 | ||||
噪音(yīn) | db(A) | ≦62 | ≦62 | ≦65 | ≦68 | ≦70 | ≦70 | ≦75 | |||
冷(lěng)凝器 | 型(xíng)式 | 高效殼管(guǎn)式 | |||||||||
管徑 | DN40 | DN50 | DN65 | DN80 | |||||||
保護裝(zhuāng)置 | 高低壓力開關、防凍保(bǎo)護、可溶栓/ 安全閥、過載保護裝(zhuāng)置、線圈(quān)過熱保護器、溫度自動保護(hù)開關等 | ||||||||||
外型尺寸 | 長 | mm | 960 | 1200 | 1700 | 1700 | 1880 | 1880 | 2050 | ||
寬 | mm | 560 | 600 | 600 | 750 | 1090 | 1090 | 1300 | |||
高(gāo) | mm | 1740 | 1740 | 1880 | 1880 | 1920 | 1920 | 1920 | |||
機組重量(kg) | 380 | 430 | 500 | 550 | 750 | 780 | 1250 |
注:1、以上(shàng)規格參(cān)數參力的測定工況(kuàng):冷(lěng)卻水入口(kǒu)溫度(dù)30℃,出(chū)口溫度為35℃,汙垢係數0 .0001m2℃/w
2、以上規格內(nèi)容會(huì)因產品改良而有所變動。恕不另(lìng)行(háng)通知,如有特殊要求,訂(dìng)貨(huò)前提出要(yào)求規(guī)範