特 點(diǎn) 說 明
◆ 壓縮機
低溫壓(yā)縮機采用 (漢鍾、萊(lái)富康、比澤(zé)爾(ěr))等進口(kǒu)品(pǐn)牌:高效率(lǜ)5:6zhuanli非(fēi)對稱轉(zhuǎn)子齒形設計, 比一(yī)般壓縮機(jī)效能高20%—30%,具有(yǒu)運行(háng)平穩可(kě)靠(kào)效率高故障率低維護方便等(děng)優(yōu)點;半封(fēng)閉(bì)式螺杆(gǎn)式壓縮機的電機、壓縮室一體化,無軸封滲(shèn)漏現象;柔(róu)性壓縮機設計,噪音特別低;無(wú)故障運(yùn)行時間為(wéi) 8 萬小(xiǎo)時;低溫半封閉(bì)螺杆式壓縮機適用於R22 R404A等(děng)多種冷媒
◆ 高效殼管式冷凝(níng)器與蒸發器
冷凝器(qì)換(huàn)熱管材料采用德(dé)國(guó)日本(běn)原(yuán)裝進口或者國產免檢產品。製冷劑側銅管外表麵加工成梯形低(dī)肋管,增大換熱麵(miàn)積,降低製冷劑在銅管表麵的張力,降低熱阻(zǔ),提高(gāo)管熱效率;水側銅管內(nèi)表麵光滑,降低水阻,減(jiǎn)少水(shuǐ)泵(bèng)功耗,同時更易於清洗保養。
蒸(zhēng)發器換(huàn)熱管材料采用德國(guó)日本原裝進口(kǒu)或者國產免檢產品。製冷劑側采用內(nèi)螺紋式(shì)高效換熱(rè)銅管, 增大(dà)換熱麵積,降低製冷劑在(zài)銅管表麵的張力,降(jiàng)低熱阻,提高管熱效率;水(shuǐ)側銅(tóng)管外表麵螺紋光滑以及並加裝折流板(bǎn),使水流與製冷劑充分換(huàn)熱(rè)。
◆ 冷凍配(pèi)件
冷凍配件選用(yòng)全球(qiú)知名品(pǐn)牌(丹弗斯艾可斯波蘭)質量上乘、性能卓越
◆ 電控係統
電控係統(tǒng)采用高智能PLC、PC級微電(diàn)腦控製(zhì)係統(tǒng)。反應(yīng)靈敏,控(kòng)製精度高,根(gēn)據負載自動加卸載,定時開關機以及記錄(lù)故障原因等多重功能,並可通過(guò)RS485通(tōng)訊接口或者以(yǐ)太網絡實現遠程通訊控製
水冷低溫(wēn)螺杆(gǎn)式冷(lěng)水(shuǐ)機(單機頭係列參數(shù)) 表(biǎo)一
型號 | DX-40WSL | DX-50WSL | DX-60WSL | DX-70WSL | DX-80WSL | DX-100WSL | DX-120WSL | |||||||
電源(yuán) | 3φ-50Hz-380v | |||||||||||||
製冷量(liàng) | -10℃kw | 75.28 | 98.8 | 107.65 | 131 | 143.95 | 196 | 233 | ||||||
-20℃kw | 51.87 | 67.41 | 74.55 | 89.25 | 100.59 | 134.95 | 159.75 | |||||||
-30℃kw | 32.34 | 42.15 | 46.51 | 56.07 | 62.89 | 83.9 | 99.8 | |||||||
耗電(diàn)量(liàng) | kw | 28 | 35.5 | 38.39 | 47.3 | 51.6 | 67 | 81.6 | ||||||
冷凍水流量 | m3/h | 19 | 25 | 27 | 33 | 36 | 49 | 58 | ||||||
冷卻(què)水(shuǐ)流量 | m3/h | 23 | 31 | 33 | 41 | 45 | 61 | 73 | ||||||
壓(yā)縮機 | 型(xíng)式 | 半密(mì)閉螺杆式 | ||||||||||||
台數 | 1 | |||||||||||||
啟動方式(shì) | 星三角 | |||||||||||||
容量(liàng)調節(jiē)% | 0,25,50,75,100 | |||||||||||||
功率(kw) | 28 | 35.5 | 38.39 | 47.3 | 51.6 | 67 | 81.6 | |||||||
冷(lěng)凍(dòng)油 | 形式 | SUNISO 5GS | ||||||||||||
填充量L | 7 | 7 | 7 | 8 | 12 | 16 | 16 | |||||||
冷媒 | 型式 | R-22、R404A | ||||||||||||
控製(zhì)方式 | 感溫式外部均(jun1)壓膨(péng)脹閥 | |||||||||||||
填充(chōng)量(Kg) | 18 | 22 | 27 | 32 | 42 | 48 | 54 | |||||||
蒸(zhēng)發器 | 型式 | 高效殼管式 | ||||||||||||
管徑(jìng)(mm) | DN65 | DN80 | DN100 | |||||||||||
冷凝(níng)器 | 型式 | 高效殼管(guǎn)式 | ||||||||||||
管徑(jìng)(mm) | DN80 | DN100 | ||||||||||||
保(bǎo)護裝置 | 高低壓開關、防凍保(bǎo)護、可溶栓/ 安(ān)全(quán)閥、過載保護裝置、線(xiàn)圈過熱(rè)保(bǎo)護器(qì)、溫度自動保護開(kāi)關等 | |||||||||||||
外型尺寸 | 長 | mm | 2250 | 2300 | 2500 | 2500 | 2600 | 2800 | 2800 | |||||
寬(kuān) | mm | 800 | 800 | 800 | 800 | 850 | 850 | 850 | ||||||
高 | mm | 1450 | 1450 | 1550 | 1550 | 1700 | 1700 | 1800 | ||||||
機組重量 | kg | 1020 | 1150 | 1350 | 1500 | 1680 | 1800 | 1930 |
水冷低溫螺杆式(shì)冷水機(雙機頭係列參數) 表二
型號 | DX-80WDL | DX-100WDL | DX-120WDL | DX-140WDL | DX-160WDL | DX-180WDL | DX-200WDL | ||||||||
電源 | 3φ-50Hz-380v | ||||||||||||||
製冷(lěng)量 | -10℃kw | 150 | 197 | 210 | 262 | 287 | 362 | 392 | |||||||
-20℃kw | 103 | 134 | 149 | 179 | 201 | 247 | 268 | ||||||||
-30℃kw | 65 | 84 | 93 | 121 | 126 | 154 | 168 | ||||||||
耗(hào)電量 | kw | 56 | 71 | 78 | 95 | 103 | 116 | 134 | |||||||
冷凍(dòng)水(shuǐ)流量 | m3/h | 38 | 50 | 55 | 66 | 73 | 91 | 99 | |||||||
冷(lěng)卻水流量 | m3/h | 47 | 62 | 67 | 83 | 90 | 110 | 132 | |||||||
壓縮機 | 型式 | 半(bàn)密(mì)閉螺杆式 | |||||||||||||
台數 | 2 | ||||||||||||||
啟動方式 | 星三角 | ||||||||||||||
容(róng)量調節% | 0,25,50,75,100 | ||||||||||||||
功(gōng)率(kw) | 28*2 | 35.5*2 | 38.9*2 | 47*2 | 51*2 | 58*2 | 67*2 | ||||||||
冷凍油 | 形式(shì) | SUNISO 5GS | |||||||||||||
填充量(liàng)L | 12 | 12 | 12 | 16 | 16 | 20 | 20 | ||||||||
冷媒 | 型式 | R-22、R404A | |||||||||||||
控製(zhì)方式 | 感溫式外(wài)部均壓膨(péng)脹(zhàng)閥 | ||||||||||||||
填(tián)充量(liàng)(Kg) | 18 | 22 | 27 | 32 | 42 | 48 | 54 | ||||||||
蒸(zhēng)發(fā)器(qì) | 型式 | 高效殼管式 | |||||||||||||
管徑(mm) | DN65 | DN80 | DN100 | ||||||||||||
冷凝器(qì) | 型(xíng)式 | 高效殼(ké)管式 | |||||||||||||
管(guǎn)徑(mm) | DN80 | DN100 | |||||||||||||
保護裝置 | 高低(dī)壓開(kāi)關(guān)、防凍保護、可溶(róng)栓/ 安全閥、過載保護裝(zhuāng)置、線圈過熱保護器、溫(wēn)度自動保護開關等(děng) | ||||||||||||||
外(wài)型(xíng)尺(chǐ)寸 | 長 | mm | 2250 | 2300 | 2500 | 2500 | 2600 | 2800 | 2800 | ||||||
寬 | mm | 800 | 800 | 800 | 800 | 850 | 850 | 850 | |||||||
高 | mm | 1450 | 1450 | 1550 | 1550 | 1700 | 1700 | 1800 | |||||||
機組重(chóng)量 | kg | 1020 | 1150 | 1350 | 1500 | 1680 | 1800 | 1930 |
注(zhù):1、以上規格參數參力的測定工況(kuàng):冷凍水入口溫度(dù)為12℃,出口溫度為7℃,冷卻水入口溫度30℃,出口(kǒu)溫度為35℃,汙垢係數(shù)0,。0001m2℃/w
2、以上(shàng)規格內容(róng)會因(yīn)產品改良而有所變動。恕不另行通知,如有(yǒu)特殊要求,訂(dìng)貨(huò)前提(tí)出要(yào)求規(guī)範。