特 點(diǎn) 說 明
所(suǒ)有(yǒu)冷(lěng)卻塔為節能型水塔(tǎ),因為(wéi)電機安裝容(róng)量在國(guó)內外同(tóng)類(lèi)冷卻(què)塔中較(jiào)低。公司產品還有低噪音型及超低噪音型。它適用於空調(diào)製冷等一般水降溫冷卻(què)。
超低噪音(yīn)水塔是在低噪音的(de)基(jī)礎上(shàng)又采取了一係列噪聲控製措施,標準點(diǎn)噪音值比相(xiàng)應(yīng)的低噪(zào)音型低5db。它適用於(yú)賓館(guǎn)、醫院、公共建(jiàn)築裏居民區較近的場合。
工業型冷卻塔為中高(gāo)溫型,水溫一般為10—25℃。該型增(zēng)加了塔體直徑(jìng)、風量風壓、電機功(gōng)率、填料高度等一係列措施,它適用於水溫降較高的工業用水冷(lěng)卻。
◆ 冷卻塔係列參數 表一
參數型(xíng)號(hào) | DX-8T | DX-10T | DX-15T | DX-20T | DX-25T | DX-30T | |
流量 | m3/h | 6.23 | 7.81 | 11.7 | 15.62 | 19.51 | 23.4 |
風量 | m3/h | 4200 | 5100 | 8400 | 9600 | 12000 | 13800 |
電機(jī) | kw | 0.18 | 0.18 | 0.37 | 0.55 | 0.75 | 0.75 |
淨重(chóng) | kg | 80 | 85 | 110 | 120 | 160 | 190 |
運行重量 | kg | 320 | 380 | 440 | 500 | 680 | 760 |
塔體高 | TH | 2050 | 2160 | 2025 | 2375 | 2475 | 2570 |
殼身(shēn)/風筒 | CH/EH | 950/500 | 1085/500 | 950/500 | 1150/650 | 1200/650 | 1295/650 |
入風(fēng)口 | AH | 175 | 175 | 175 | 175 | 225 | 225 |
水(shuǐ)盆 | WH | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
出/入水 | IH/OH | 115/200 | 115/200 | 115/200 | 135/205 | 140/205 | 180/260 |
風扇直徑 | ED | 635 | 635 | 770 | 770 | 770 | 770 |
水盆/風裙 | WD/SD | 940/1350 | 940/1350 | 1180/1580 | 1180/1580 | 1415/1800 | 1665/2050 |
出(chū)/入水喉(hóu) | WO/WI | 40/40 | 40/40 | 50/50 | 50/50 | 80/80 | 80/80 |
滿水/排(pái)水 | OF/DR | 25/25 | 25/25 | 25/25 | 25/25 | 25/25 | 25/25 |
浮波/補(bǔ)水 | FV/QS | 15/15 | 15/15 | 15/15 | 15/15 | 15/15 | 15/15 |
基(jī)礎高度 | FH | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
基礎(chǔ)寬(kuān)度 | FS | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
水缸基礎 | ST | ||||||
中心直徑 | FD | 580 | 580 | 780 | 780 | 1100 | 1200 |
螺絲規格 | BC | M10 | M10 | M10 | M10 | M10 | M10 |
◆ 冷卻(què)塔係列參數 表二(èr)
參數型(xíng)號 | DX-40T | DX-50T | DX-60T | DX-80T | DX-100T | DX-125T | |
流(liú)量 | m3/h | 31.21 | 39.24 | 46.8 | 62.64 | 78.12 | 97.56 |
風量 | m3/h | 16800 | 19800 | 25200 | 27000 | 42000 | 49800 |
電(diàn)機 | kw | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 |
淨重 | kg | 210 | 270 | 350 | 450 | 650 | 680 |
運行重量 | kg | 1150 | 1200 | 1400 | 1600 | 1950 | 2050 |
塔體高 | TH | 2570 | 2620 | 2925 | 3085 | 3215 | 3630 |
殼身/風筒 | CH/EH | 1295/650 | 1295/650 | 1460/800 | 1460/800 | 1550/800 | 1830/950 |
入風口 | AH | 225 | 225 | 325 | 325 | 325 | 325 |
水盆(pén) | WH | 400 | 450 | 500 | 500 | 525 | 525 |
出/入水(shuǐ) | IH/OH | 180/260 | 150235 | 165/260 | 165/260 | 180/325 | 180/325 |
風扇直(zhí)徑 | ED | 930 | 930 | 1180 | 1180 | 1470 | 1470 |
水盆/風裙 | WD/SD | 1665/2050 | 1985/2280 | 2110/2600 | 2110/2600 | 2920/3400 | 2920/3400 |
出/入水喉 | WO/WI | 80/80 | 80/80 | 100/100 | 100/100 | 125/125 | 125/125 |
滿水(shuǐ)/排水(shuǐ) | OF/DR | 25/25 | 25/25 | 25/25 | 25/25 | 25/25 | 25/25 |
浮波/補水 | FV/QS | 15/15 | 15/15 | 20/20 | 20/20 | 25/25 | 25/25 |
基礎高度 | FH | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
基礎(chǔ)寬(kuān)度 | FS | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
水缸基(jī)礎 | ST | 600 | 600 | 600 | |||
中心(xīn)直徑 | FD | 1200 | 1670 | 1670 | 1670 | 2360 | 2360 |
螺絲規格 | BC | M12 | M12 | M12 | M12 | M12 | M12 |
◆ 冷卻塔係列參數 表三
參(cān)數型號 | DX-150T | DX-175T | DX-200T | DX-225T | DX-250T | |
流量 | m3/h | 117 | 136.8 | 156.24 | 175.5 | 195.12 |
風量(liàng) | m3/h | 57000 | 69000 | 75000 | 90000 | 105000 |
電機 | kw | 4 | 4 | 4 | 5.5 | 5.5 |
淨重 | kg | 850 | 1130 | 1380 | 1380 | 1680 |
運行重量 | kg | 2450 | 2300 | 2930 | 2930 | 3450 |
塔體高 | TH | 3630 | 4150 | 4150 | 4620 | 4620 |
殼身(shēn)/風筒 | CH/EH | 1830/950 | 1935/1000 | 1935/1000 | 2060/1100 | 2060/1100 |
入風口 | AH | 325 | 365 | 365 | 560 | 560 |
水盆(pén) | WH | 525 | 810 | 810 | 900 | 900 |
出(chū)/入水 | IH/OH | 180/325 | 250/250 | 250/250 | 280/280 | 280/280 |
風扇直(zhí)徑 | ED | 1470 | 1780 | 1780 | 2135 | 2135 |
水盆/風裙 | WD/SD | 2920/3400 | 3320/3920 | 3320/3920 | 4200/4720 | 4200/4720 |
出/入水喉 | WO/WI | 150/150 | 150/150 | 150/150 | 200/200 | 200/200 |
滿水/排水 | OF/DR | 25/25 | 40/40 | 40/40 | 50/50 | 50/50 |
浮波/補水 | FV/QS | 25/25 | 25/25 | 25/25 | 25/25 | 25/25 |
基礎高度 | FH | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
基礎寬度(dù) | FS | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
水缸(gāng)基礎(chǔ) | ST | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
中心(xīn)直徑 | FD | 2360 | 3530 | 3530 | 4330 | 4330 |
螺絲規格(gé) | BC | M14 | M14 | M14 | M14 | M14 |
◆ 冷卻塔係列參數(shù) 表四(sì)
參數型號 | DX-350T | DX-400T | DX-500T | DX-600T | |
流量 | m3/h | 273.24 | 312.4 | 390.6 | 468 |
風(fēng)量 | m3/h | 144000 | 156000 | 186000 | 225000 |
電機 | kw | 7.5 | 11 | 11 | 15 |
淨重 | kg | 2250 | 2950 | 3450 | 4550 |
運(yùn)行重(chóng)量 | kg | 5100 | 6350 | 6880 | 11980 |
塔(tǎ)體高 | TH | 4745 | 5045 | 5045 | 5780 |
殼身/風筒 | CH/EH | 2185/1100 | 2255/1200 | 2255/1200 | 24420/1300 |
入風口 | AH | 560 | 560 | 690 | 690 |
水盆 | WH | 900 | 900 | 900 | 1020 |
出/入水 | IH/OH | 280/280 | 280/280 | 280/280 | 300/300 |
風扇(shàn)直徑 | ED | 2440 | 2745 | 2745 | 3400 |
水盆/風裙 | WD/SD | 4730/5330 | 5600/6200 | 5600/6200 | 6600/7200 |
出(chū)/入水(shuǐ)喉 | WO/WI | 200/200 | 200/200 | 250/250 | 250/250 |
滿水/排(pái)水(shuǐ) | OF/DR | 50/50 | 80/80 | 100/100 | 100/100 |
浮波/補水(shuǐ) | FV/QS | 25/25 | 32/32 | 50/50 | 50/50 |
基礎(chǔ)高度(dù) | FH | 300 | 400 | 400 | 400 |
基礎寬度(dù) | FS | 300 | 400 | 400 | 400 |
水缸基礎 | ST | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
中心直徑 | FD | 4990 | 5865 | 5865 | 6500 |
螺絲規格 | BC | M14 | M16 | M16 | M16 |
注:1、以上規格參數(shù)參(cān)力的測定工況:冷(lěng)凍(dòng)水入口溫度為12℃,出口溫度為(wéi)7℃,冷卻水入口溫度30℃,出口溫(wēn)度為35℃,汙垢係數0,。0001m2℃/w
2、以上規格內容會因產品改(gǎi)良而有所變動。恕不另行通知,如有特殊要求,訂貨前提出要(yào)求(qiú)規範(fàn)