特 點 說 明
◆ 壓縮(suō)機
渦旋壓縮(suō)機采用(鬆下、穀輪、丹佛斯(sī)、大金(jīn))等進(jìn)口品牌。具有運(yùn)行平穩可(kě)靠效率高故障率低維護方便等優點; 全密閉(bì)渦旋(xuán)式壓縮機適(shì)用於R22R134a,R407c等多種冷媒供工(gōng)質(zhì)
◆ 高效殼(ké)管式冷(lěng)凝器與蒸發器(qì)
冷凝器換熱管材(cái)料采用德國日本(běn)原裝進口或者國產(chǎn)免檢產品。冷凝器內螺紋銅管采用德國(guó)、日本(běn)原裝進(jìn)口以及國產免檢產(chǎn)品:銅管(guǎn)與散熱鋁片采用進口鑽(zuàn)管機(jī)無縫結合,減(jiǎn)少空氣的熱阻;冷凝器(qì)集液管(guǎn)采用模具鑽(zuàn)孔(kǒng),使(shǐ)得每一路製冷劑流量均勻。
蒸發(fā)器換熱管材料采用(yòng)德國日(rì)本原裝進口或者國產免檢產品。製冷劑側采(cǎi)用內螺紋(wén)式(shì)高效換熱(rè)銅(tóng)管, 增大換熱麵積,降低(dī)製冷劑在銅管表麵的張(zhāng)力,降低熱阻,提高(gāo)管熱效率;水側銅管外表麵螺紋光(guāng)滑(huá)以及並加裝(zhuāng)折流板(bǎn),使水流與製冷劑充分換熱。
◆ 冷凍配件
冷凍配件選用全球最知名品牌(丹弗斯艾(ài)可(kě)斯波蘭(lán))質量(liàng)上乘(chéng)、性能卓越
◆ 電控係統
電(diàn)控係(xì)統采用高智能(néng)PLC、PC級微電腦(nǎo)控製係統。反應靈敏,控製精度高,根據負載自動加卸載,定時(shí)開關機以及記錄(lù)故(gù)障原因(yīn)等多重功能,並可通(tōng)過RS485通訊接口或(huò)者以太網絡實現遠程通訊控製
風冷箱式冷水機係列參數 表一
型號(hào) | DX-1/2A | DX-01A | DX-02A | DX-03A | DX-04A | DX-05A | DX-08AD | |||
使(shǐ)用電源 | 1N -50Hz-220v | 3φ-50Hz-380v | ||||||||
製冷量 | kw | 1.57 | 3.02 | 5.84 | 8.64 | 11.22 | 15.39 | 22.54 | ||
Kcal/h | 1,350 | 2,597 | 7,430 | 8,442 | 9,649 | 12,235 | 19,384 | |||
消耗電力 | kw | 0.68 | 1.31 | 2.6 | 3.6 | 4.5 | 5.5 | 8.6 | ||
冷凍(dòng)水流量 | m3/h | 0.26 | 0.53 | 1.01 | 1.51 | 1.96 | 2.52 | 3.93 | ||
壓(yā)縮機 | 型式 | 全(quán)密閉(bì)渦旋、活(huó)塞式 | ||||||||
啟(qǐ)動方式 | 直接啟動 | |||||||||
功率(kw) | 0.55 | 0.75 | 1.5 | 2.25 | 3 | 3.75 | 3*2 | |||
冷媒 | 種類 | R-22R407C | ||||||||
控製(zhì)方式(shì) | 毛(máo)細管 | 感溫式外部均壓(yā)膨脹閥 | ||||||||
填(tián)充(chōng)量Kg | 0.6 | 0.8 | 1.8 | 2.7 | 3.5 | 4.3 | 3.5*2 | |||
水泵 | 功率(kw) | 0.375 | 0.375 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.75 | 0.75 | ||
壓力(Kpa) | 180 | 180 | 250 | 242 | 242 | 290 | 290 | |||
蒸發器 | 水箱容積L | 22 | 28 | 38 | 38 | 65 | 110 | 110 | ||
管徑(jìng)(mm) | DN15 | DN20 | DN25 | DN40 | ||||||
冷凝器 | 高效內螺紋套鋁(lǚ)箔(bó)翅片 | |||||||||
軸流(liú)風機 | 風量(3/h) | 800 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 8000 | ||
型式 | 外轉子 | |||||||||
台(tái)數(shù) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||
保護(hù)裝置 | 高低壓力開(kāi)關、防凍保(bǎo)護、可溶栓/ 安全閥、過(guò)載保護裝置、線圈過(guò)熱保護器(qì)、溫度自動(dòng)保護開(kāi)關(guān)等 | |||||||||
外型尺寸(cùn) | 長 | mm | 600 | 600 | 820 | 945 | 945 | 1035 | 1470 | |
寬 | mm | 400 | 400 | 460 | 550 | 550 | 610 | 710 | ||
高(gāo) | mm | 940 | 940 | 1170 | 1370 | 1370 | 1385 | 1700 | ||
機組重量 | kg | 45 | 60 | 120 | 130 | 160 | 170 | 270 |
表二
型號 | DX-10AD | DX-12AD | DX-15AD | DX-20AD | DX-25AD | DX-30AD | DX-40AD | |||||||||
使用電源 | 3φ-50Hz-380v | |||||||||||||||
製冷量 | kw | 28.5 | 34.8 | 46.4 | 60.85 | 73.87 | 89.81 | 116.98 | ||||||||
Kcal/h | 24,089 | 29,928 | 39,861 | 52,331 | 63,528 | 77,236 | 100,062 | |||||||||
消耗電力(lì) | kw | 11 | 13.3 | 17 | 22.8 | 27.7 | 33.7 | 42.8 | ||||||||
冷凍水流量(liàng) | m3/h | 5.06 | 6.1 | 7.98 | 10.66 | 12.95 | 15.75 | 20.5 | ||||||||
壓縮機 | 型式 | 全密閉渦旋 | ||||||||||||||
啟動方式 | 直接啟動 | |||||||||||||||
功率(kw) | 3.75*2 | 4.5*2 | 5.5*2 | 7.5*2 | 9.4*2 | 11.3*2 | 15*2 | |||||||||
冷媒 | 種類 | R-22、R407C | ||||||||||||||
控製(zhì)方式 | 感溫(wēn)式(shì)外部均壓膨脹閥 | |||||||||||||||
填充量(kg) | 4.3*2 | 5*2 | 6.5*2 | 8.5*2 | 10.5*2 | 12.5*2 | 17*2 | |||||||||
水泵 | 功率(kw) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 4 | 4 | ||||||||
壓力(lì)Kpa | 205 | 205 | 205 | 220 | 220 | 250 | 250 | |||||||||
蒸發器 | 型式 | 304不鏽鋼盤管式、高效殼管式 | ||||||||||||||
水箱容積L | 188 | 188 | 285 | 285 | 405 | 405 | 610 | |||||||||
管徑(jìng)(mm) | DN40 | DN50 | DN65 | DN80 | ||||||||||||
冷凝(níng)器 | 高效內螺(luó)紋套鋁箔(bó)翅片(piàn) | |||||||||||||||
軸流風機 | 型式 | 外(wài)轉子(zǐ) | ||||||||||||||
風量m3/h | 10000 | 12000 | 15000 | 20000 | 25000 | 30000 | 40000 | |||||||||
台(tái)數 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | |||||||||
保護(hù)裝置 | 高低壓力開關、防凍保護、可溶栓/ 安全閥、過載保護裝置、線圈過熱保護器、溫(wēn)度自動保護開(kāi)關等 | |||||||||||||||
外(wài)型尺寸 | 長 | mm | 1475 | 1460 | 1800 | 2050 | 2080 | 2080 | 2300 | |||||||
寬 | mm | 715 | 800 | 890 | 1100 | 1000 | 1000 | 1220 | ||||||||
高 | mm | 1695 | 1780 | 1880 | 1850 | 2055 | 2055 | 2310 | ||||||||
機組重量 | kg | 440 | 620 | 690 | 760 | 850 | 1000 | 1100 |
注:1、以上規格參數(shù)的(de)測定工況:冷凍水入口(kǒu)溫度為12℃,出口溫度為7℃,室(shì)外幹球溫度為(wéi) 33℃,濕球溫度為 28℃
2、以上規格內容會(huì)因(yīn)產(chǎn)品改良而有(yǒu)所變動。恕不另(lìng)行(háng)通知,如有(yǒu)特殊要求,訂貨前提(tí)出要求規範(fàn)。