特 點 說 明
◆ 壓縮(suō)機
壓縮機(jī)采用 (漢鍾、萊富(fù)康、比澤爾)等進口品牌(pái):高效率(lǜ)5:6zhuanli非對稱轉(zhuǎn)子齒形設計, 比一(yī)般壓縮機效(xiào)能高20%—30%,具有運(yùn)行平(píng)穩可靠效(xiào)率高故障率低維護(hù)方便等優點;半封閉式(shì)螺(luó)杆式壓縮機的(de)電(diàn)機、壓(yā)縮室(shì)一體化,無軸封(fēng)滲漏(lòu)現象(xiàng);柔性壓縮機設(shè)計,噪(zào)音特別低;無故(gù)障運行時間為 8 萬小時;半封(fēng)閉螺杆(gǎn)式壓縮機適(shì)用於R22R134a,R407c等多種冷媒(méi)
◆ 高效殼(ké)管式冷凝器與蒸發器
冷凝器換(huàn)熱管材(cái)料采用德國日本原裝進口(kǒu)或者國產免檢產(chǎn)品。冷凝器內螺紋(wén)銅管采(cǎi)用德國、日本原(yuán)裝(zhuāng)進口以及國產免檢(jiǎn)產品:銅管與散熱鋁片(piàn)采(cǎi)用進口鑽管機無縫結合,減(jiǎn)少(shǎo)空(kōng)氣的熱阻;冷凝器(qì)集液管(guǎn)采用(yòng)模具鑽孔(kǒng),使得每一路製冷劑流(liú)量均勻。
蒸發(fā)器(qì)換(huàn)熱管(guǎn)材料(liào)采用德國(guó)日(rì)本原裝進口或(huò)者國產免(miǎn)檢產品。製冷劑側采用內(nèi)螺紋式高(gāo)效(xiào)換熱銅管, 增(zēng)大換熱麵積(jī),降低製冷劑(jì)在銅(tóng)管表麵(miàn)的張力,降低熱阻,提高管熱效率;水側銅管外表麵螺紋光(guāng)滑以及並加裝折(shé)流板(bǎn),使水流與製冷劑充分換熱。
◆ 冷凍配件
冷凍配件選用全球知名品牌(丹弗斯艾可斯波蘭)質量上乘、性能卓越(yuè)
◆ 低(dī)噪音軸(zhóu)流風(fēng)機
低噪音軸流(liú)風(fēng)機采用(yòng)國產免(miǎn)檢(jiǎn)產品,電機運(yùn)行曲線平(píng)穩,采用(yòng)4級或者6級IP54防水電機,噪(zào)音(yīn)低
◆ 電控係統
電控係統采(cǎi)用高(gāo)智能PLC、PC級(jí)微電腦控(kòng)製係統。反(fǎn)應靈敏,控(kòng)製精度高,根(gēn)據(jù)負載自動加卸(xiè)載(zǎi),定(dìng)時開關機以及記錄故障原(yuán)因等多重功能,並可通過RS485通訊接口或者以太網絡實(shí)現遠(yuǎn)程通訊控製。
風冷螺杆(gǎn)式冷水機(單(dān)機頭係列(liè)參數) 表(biǎo)一
型號 | DX-050AS | DX-060AS | DX-080AS | DX-100AS | DX-120AS | DX-150AS | DX-180AS | ||||||
使用(yòng)電源 | 3φ-50Hz-380v | ||||||||||||
製(zhì)冷量 | kw | 146.7 | 165.9 | 221.8 | 289 | 350 | 425 | 501 | |||||
Kcal/h | 169 | 191 | 255 | 332 | 403 | 489 | 704 | ||||||
消耗電力(lì) | kw | 44.25 | 52.8 | 72 | 91.5 | 107 | 135.8 | 183 | |||||
壓 縮 機 | 型式 | 半密閉螺杆式 | |||||||||||
台數 | 1 | ||||||||||||
啟(qǐ)動方式 | 星三角 | ||||||||||||
容(róng)量調節% | 0,25,50,75,100 | ||||||||||||
輸入功率(kw) | 37.5 | 45 | 60 | 75 | 90 | 112.5 | 135 | ||||||
冷(lěng) 凍 油 | 種類 | SUNISO 5GS | |||||||||||
填充量L | 7 | 8 | 12 | 16 | 16 | 18 | 23 | ||||||
冷 媒 | 型式 | R-22、R407C | |||||||||||
控製方式(shì) | 感溫式外(wài)部均壓膨脹閥 | ||||||||||||
填充量(liàng)(Kg) | 30 | 36 | 48 | 60 | 72 | 90 | 108 | ||||||
蒸 發 器 | 型式 | 高效殼管(guǎn)式 | |||||||||||
管徑(mm) | DN80 | DN100 | DN125 | ||||||||||
流量(m3/h) | 25.1 | 28.4 | 38 | 49.5 | 60.0 | 72.9 | 85.9 | ||||||
冷凝器 | 高效(xiào)內螺紋套鋁箔翅片 | ||||||||||||
軸 流 風 機 | 型(xíng)式 | 外轉子 | |||||||||||
風(fēng)量(m3/h) | 50000 | 60000 | 80000 | 100000 | 120000 | 150000 | 180000 | ||||||
電機功率(kw) | 3 | 4 | 6 | 9 | 9 | 18 | 18 | ||||||
保(bǎo)護裝置 | 高低壓開關、防(fáng)凍保(bǎo)護、可(kě)溶栓/ 安全閥、過載保護裝置、線圈(quān)過熱保護器、溫度自動保護開關等 | ||||||||||||
外 型(xíng) 尺 寸 | 長(zhǎng) | mm | 2100 | 2200 | 2500 | 3500 | 5000 | 5000 | 5000 | ||||
寬 | mm | 1800 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | |||||
高 | mm | 2350 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | |||||
機組重量(liàng) | kg | 1980 | 2359 | 2541 | 3685 | 4014 | 4180 | 6820 |
風冷螺杆式(shì)冷水機(雙(shuāng)機頭(tóu)係列參數) 表(biǎo)二
型號 | DX-100AD | DX-120AD | DX-160AD | DX-180AD | DX-200AD | DX-240AD | DX-300AD | ||||
使用電(diàn)源 | 3φ-50Hz-380v | ||||||||||
製冷量 | kw | 289 | 350 | 501 | 563 | 612 | 700 | 850 | |||
Kcal/h | 248,540 | 301,000 | 430,860 | 484,180 | 526,320 | 602,000 | 731,000 | ||||
耗(hào)電量 | kw | 91.5 | 108 | 159 | 166.5 | 183 | 220.4 | 257.6 | |||
壓縮機(jī) | 型(xíng)式(shì) | 半密閉(bì)螺杆式 | |||||||||
台數(shù) | 2 | ||||||||||
啟動方式 | 星三角(jiǎo) | ||||||||||
容量調節 % | 0,25,50,75,100 | ||||||||||
功率(kw) | 37.5*2 | 45*2 | 60*2 | 67.5*2 | 75*2 | 90*2 | 112.5*2 | ||||
冷凍油(yóu) | 種類 | SUNISO 5GS | |||||||||
填充量L | 7*2 | 8*2 | 12*2 | 16*2 | 16*2 | 18*2 | 23*2 | ||||
冷媒 | 型式 | R-22、R407C | |||||||||
控製方式 | 感溫(wēn)式外部(bù)均壓膨脹(zhàng)閥 | ||||||||||
填充量(Kg) | 30*2 | 36*2 | 48*2 | 60*2 | 72*2 | 90*2 | 108*2 | ||||
蒸(zhēng)發器 | 型式 | 高效(xiào)殼管(guǎn)式 | |||||||||
管徑(mm) | DN100 | DN125 | DN150 | DN200 | |||||||
流量(m3/h) | 49.5 | 60.0 | 86.0 | 85.9 | 104.9 | 120.1 | 145.7 | ||||
冷凝器(qì) | 高效內螺紋套鋁(lǚ)箔翅片 | ||||||||||
軸流風機 | 型式 | 外轉子 | |||||||||
風量(m3/h) | 100000 | 120000 | 160000 | 180000 | 200000 | 240000 | 300000 | ||||
電機功率kw | 9 | 9 | 15 | 15 | 18 | 18 | 21 | ||||
保護裝置 | 高低壓開(kāi)關、防凍保護、可溶栓/ 安全閥、過載(zǎi)保護裝置、線(xiàn)圈過(guò)熱(rè)保護器、溫度自動保(bǎo)護開關等 | ||||||||||
外型尺寸 | 長 | mm | 3500 | 4000 | 5000 | 6000 | 6000 | 7000 | 7000 | ||
寬(kuān) | mm | 1800 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | |||
高 | mm | 2350 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | |||
機組重量(liàng) | kg | 3680 | 4015 | 4730 | 6820 | 7426 | 8030 | 8800 |
注:1、以上規格參數參力(lì)的測定工(gōng)況:冷(lěng)凍水入口溫度為(wéi)12℃,出口溫度(dù)為(wéi)7℃,室外幹球溫度為(wéi) 33℃,濕球(qiú)溫度(dù)為 28℃
2、以(yǐ)上規格內容(róng)會(huì)因(yīn)產(chǎn)品改(gǎi)良而有所變動。恕不(bú)另行通知,如有特殊要求(qiú),訂貨前提(tí)出要求規範。